Bijsluiter: Cobas 8000 801e
Vrouwen | ||
Folliculaire fase | 100 - 570 | pmol/l |
Ovulatoire fase | 180 - 1150 | pmol/l |
Luteale fase | 120 - 1090 | pmol/l |
Postmenopausaal | 20 - 180 | pmol/l |
Zwangerschap 1e trimester | 560 - 11250 | pmol/l |
Zwangerschap 2e trimester | 5730 - 69550 | pmol/l |
Zwangerschap 3e trimester | >36800 | pmol/l |
Mannen | ||
0.10 - 0.19 nmol/l |