Laboratoriumbepalingen

Ureum

Code: BU02
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: colorimetrie
Bron:

Erasmus MC

Clin Chem Lab Med. 2019; 57(1):42-56

Referentiewaarden

Leeftijd M/V Referentiewaarden
0 - 1 maand M/V 1,7 -4,2 mmol/l
1 maand - 6 jaar M/V 2,6 -5,6 mmol/l
6 t/m 12 jaar man 2,8 -7,1 mmol/l
6 t/m 12 jaar vrouw 2,4 -7,3 mmol/l
13 t/m 18 jaar man 2,7 - 7,6 mmol/l
13 t/m 18 jaar vrouw 2,2, - 6,9 mmol/l
19 t/m 50 jaar man 2,9 -8,6 mmol/l
19 t/m 50 jaar vrouw 2,5 -7,0 mmol/l
51 t/m 65 jaar man 3,2 -9,8 mmol/l
51 t/m 65 jaar vrouw 2,9 -9,4 mmol/l
66 t/m 80 jaar man 3,6 -11,8 mmol/l
66 t/m 80 jaar vrouw 3,1 -11,8 mmol/l
> 80 jaar man 4,3 - 14,2 mmol/l
>80 jaar vrouw 3,6 - 13,9 mmol/l